Многослойный ровинг
Наименование: Многослойный ровинг
Артикул: CYS-E320
Модель: 2400TEX,4800TEX,9600TEX
Ед. изм.: T
Теги:Многониточный ровинг сборный ровинг Стеклоровинг Ассемблированный
Просмотры: 5665
Многослойный ровинг из Е-стекла
Собранный ровинг (Стеклоровинг Ассемблированный ) образованный несколькими стекловолоконными жгутами, полученными сбором около 1000 элементарных волокон с аппретом, наматывается в «ровинг». Многофиламентный ровинг (multi end roving) легко смачивается и пропитывается смолой, применяется главным образом для напыления, намотки, пултрузии и т. п. Типичные изделия — корпуса лодок, автомобильные детали и изделия для ванных комнат.
Мы используем крупногабаритные фильерные питания с 1600 и 2000 отверстиями для производства ровинга. Мы можем изготавливать ровинг любых спецификаций в соответствии с требованиями заказчика.
Тип стекла | E-Glass |
Содержание щелочей, % | <0.8 |
Аппрет | Silane |
Подходящая смола | Ненасыщенный полиэстер, эпоксидная смола, виниловый эфир |
Параметр
| ТЕКС (г/км) | Элементарные волокна Диаметр (мм) | Органика Содержание (%) | Влажность Содержание (%) | Прочность при разрыве (Н/текс) | Провис (мм) | Базовая нить (текс) | Число сложений | Рулон Масса (кг) |
EC13-300 | 300 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 300 | 1 | 15-22 |
EC13-600 | 600 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 600 | 1 | 15-22 |
EC13-800 | 800 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 300 | 2 | 15-22 |
EC13-900 | 900 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 300 | 3 | 15-22 |
EC13-1200 | 1200 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 600 | 2 | 15-22 |
EC13-2400 | 2400 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 600 | 4 | 15-22 |
EC13-4800 | 4800 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 600 | 8 | 15-22 |
EC13-8800 | 8800 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 600 | 16 | 15-22 |
Упаковка
Продукт может упаковываться на паллету как малого, так и большого размера.
Высота шпули, мм | 260 | |
Внутренний диаметр шпули, мм | 80 | |
Наружный диаметр шпули, мм | 270 | |
Масса шпули, кг | 18-20 | |
Число слоёв | 3 | 4 |
Рулонов в слое | 16 | |
Рулонов на паллете | 48 | 64 |
Масса нетто на паллете, кг | 864-960 | 1152-1280 |
Длина паллеты, мм | 1140 | 1140 |
Ширина паллеты, мм | 1140 | 1140 |
Высота паллеты, мм | 955 | 1220 |

Хранение
Стеклоровинг следует хранить в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте. Оптимальные условия — температура от 15 до 35 °C и влажность от 35 до 65 %. Для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения продукта паллеты не следует укладывать выше трёх ярусов; при укладке паллет в 2 или 3 яруса необходимо аккуратно и плавно перемещать верхнюю паллету.
