Ткань из арамидного волокна Kevlar
Наименование: Ткань из арамидного волокна Kevlar
Артикул: 162648-219
Модель: CYS-1000-135P
Ед. изм.: T
Теги:Ткань из арамидного волокна Kevlar
Просмотры: 2965
Арамидная ткань Kevlar CYS
Арамидная ткань CYS Kevlar широко применяется для бронежилетов и шлемов, в аэрокосмической отрасли, электромеханике, строительстве, автомобилестроении, для конструктивных деталей самолётов, обтекателей судовых антенн, деталей спутников, спортивных товаров, конвейерных лент, высокопрочных тросов и термостойкой и огнестойкой ткани и т. д.
Характеристики
Арамидная ткань CYS Kevlar обладает высокой прочностью и высоким модулем упругости, стабильными размерами, низкой плотностью, превосходной стойкостью к ударам, износу и усталости и т. д.

Характеристики | Используемая нить (денье) | Weave | Количество волокон (10 мм) | Масса (g/m2) | Thickness (мм) | Width (мм) | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | |||||
CYS-1000-135P | 1000 | 1000 | Plain | 6 | 6 | 135 | 0.22 | 1000/1500 |
CYS-1000-155P | 1000 | 1000 | Plain | 7 | 7 | 155 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1000-155T | 1000 | 1000 | Twill | 7 | 7 | 155 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1000-180P | 1000 | 1000 | Plain | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 1000/1500 |
CYS-1000-180T | 1000 | 1000 | Twill | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 1000/1500 |
CYS-1000-200P | 1000 | 1000 | Plain | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1000-200T | 1000 | 1000 | Twill | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1000-220T | 1000 | 1000 | Plain | 10 | 10 | 220 | 0.28 | 1000/1500 |
CYS-1500-170P | 1500 | 1500 | Plain | 5 | 5 | 170 | 0.22 | 1000/1500 |
CYS-1500-185P | 1500 | 1500 | Plain | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1500-185T | 1500 | 1500 | Twill | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1500-205P | 1500 | 1500 | Plain | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1500-205T | 1500 | 1500 | Twill | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1500-220P | 1500 | 1500 | Plain | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 1000/1500 |
CYS-1500-220T | 1500 | 1500 | Twill | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 1000/1500 |
CYS-1500-240P | 1500 | 1500 | Plain | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 1000/1500 |
CYS-1500-240T | 1500 | 1500 | Twill | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 1000/1500 |
CYS-1500-255P | 1500 | 1500 | Plain | 7.5 | 7.5 | 255 | 0.32 | 1000/1500 |
CYS-1500-255T | 1500 | 1500 | Twill | 7.5 | 7.5 | 255 | 0.32 | 1000/1500 |
CYS-1500-270P | 1500 | 1500 | Plain | 8 | 8 | 270 | 0.34 | 1000/1500 |
CYS-1500-270T | 1500 | 1500 | Twill | 8 | 8 | 272 | 0.34 | 1000/1500 |
CYS-1500-305T | 1500 | 1500 | Twill | 9 | 9 | 305 | 0.36 | 1000/1500 |
