Hilado texturizado
Nombre del producto: Texturizado hilado
Número de producto: 134934-789
Modelo de producto: CYS texturizado hilado
Unidad: t
Etiqueta:texturizado hiladofibra de vidrio texturizado hilado fibra de vidrio hilado
Haga clic en: 4524
fibra de vidrio Texturizado hilados
Texturizado hilado es el producto al que se le da volumen, riza y enrolla una o más hebras continuas hilado o de un solo extremo roving mediante un chorro de aire. Está en propiedad si tiene una estructura voluminosa alta y una cobertura más amplia. Texturizado hilado se utiliza principalmente para tejer telas decorativas o telas industriales para fines especiales (por ejemplo, telas resistentes al calor, telas filtrantes y materiales resistentes al desgaste, etc.).

hilado Especificación
Tipo (t,p,m) | Unidad de pulgada (t.p.i) | Densidad del revestimiento (tex) | hilado Diámetro (mm) | Pérdida por ignición (%) |
ET7 550/NT(FT) | ETE6.0/NT(PIES) | 550 | 7±2 | 1.0±0.20 |
ET9 420/NT(FT) | ETG11.8/NT(PIES) | 420 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 550/NT(FT) | ETG9.0/NT(PIES) | 550 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 827/NT(FT) | ETG6.0/NT(PIES) | 827 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1160/NT(FT) | ETG4.3/NT(PIES) | 1160 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1250/NT(FT) | ETG4.0/NT(PIES) | 1250 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1300/NT(FT) | ETG3.8/NT(PIES) | 1300 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1400/NT(FT) | ETG3.5/NT(PIES) | 1400 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1835/NT(FT) | ETG2.7/NT(PIES) | 1835 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET13 4400/NT(FT) | ETK1.1/NT(FT) | 4400 | 13±2 | 0.5±0.20 |
ET13 4500/NT(FT) | ETK1.1/NT(FT) | 4500 | 13±2 | 0.5±0.20 |
ETL13 2200/NT(PIES) | ETK2.25/NT(PIES) | 2200 | 14±2 | 0.5±0.20 |
Tenga en cuenta si existe algún requisito especial sobre el tipo, paquete o torsión de ensimaje. | ||||

