Hilados simples
Nombre del producto: Individual hilados
Número de producto: 122730-731
Modelo de producto: CYS simple hilado
Unidad: t
Etiqueta:único hilados fibra de vidrio sencillo hilados fibra de vidrio hilado eléctricos e industriales hilado
Haga clic en: 5927
fibra de vidrio Sencillo hilados
CYS se enfoca en suministrar a los clientes vidrio E fibra de vidriohilados confiable y continuo en posesión de excelentes instalaciones y técnica avanzada. CYS fibra de vidrio hilado se dividen en dos tipos: simple hilado y plegado hilado. El primero indicó que cientos de filamentos simples fibra de vidrio se combinan mediante torsión, y el segundo se refiere a dos o más filamentos simples hilado se combinan mediante una segunda torsión. Según el tipo ensimaje, existen hilado eléctricos (Y-hilado) e industriales hilado (T-hilado y P-hilado).
CYS fibra de vidrio hilado propiedades
1. Textil de filamento estable
2. Buena durabilidad, poca pelusa
3. Alta resistencia a la tracción

hilado especificación
Tipo (tpm) | Unidad en pulgadas (t.p.l) | tipo ensimaje | Densidad del revestimiento (tex) | Tipo de bobina | Longitud (m/bobina) | Peso neto (kg/bobina) |
EC5 5 Z40 | EC D900 1/0 1.0Z | Y5 | 5.6 | BD2 | 204000 | 1.14 |
EC5 11 Z40 | EC D450 1/0 1.0Z | Y5 | 11.2 | BD1 | 241000 | 2.70 |
EC6 34 Z28 | EC DE150 1/0 0.7Z | Y3 | 34 | B4 | 106400 | 3.60 |
EC6 68 Z28 | EC DE75 1/0 0.7Z | Y3 | 68 | B4 | 52900 | 3.60 |
EC6 136 Z28 | EC DE37 1/0 0.7Z | Y3 | 136 | B4 | 25900 | 3.60 |
EC7 22 Z40 | EC E225 1/0 1.0Z | Y3 | 22.5 | B4 | 142400 | 3.20 |
EC8 55 Z64 | EC F90 1/0 1.6Z | P2 | 55.3 | B4 | 72300 | 4.00 |
EC9 34 Z28(Z20)
EC9 34 Z52 | EC G150 1/0 0.7Z(0.5Z) EC G150 1/0 1.3Z | Y1,T1,T4,T5,T6,T7,P2 P2 | 34.0 33.1 | B4
B4 | 106400
121000 | 3.60
4.00 |
EC9 68 Z28(Z20)
EC9 68 Z28(Z20) | EC G75 1/0 0.7Z(0.5Z) EC G75 1/0 0.72Z(0.5Z) | Y1,T1,T4,T5,T6,T7,P2 | 68.7
68.7 | B8/B4
B8/B4 | 109100(B8) 52400(B4) | 7.50 (B8)
3.60 (B4) |
EC9 74 Z28 | EC G67 1/0 0.7Z | Y1 | 74 | B8 | 109500 | 8.10 |
EC9 136 Z28(Z20) | EC G37 1/0 0.7Z(0.5Z) | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 136 | B8/B4 | 62400(B8) 25900(B4) | 8.50(B8) 3.60(B4) |
EC11 204 Z28 | EC H25 1/0 0.7Z | Y1,T1 | 204 | B8/B4 | 36800(B8) 17700(B4) | 7.50(B8) 3.60(B4) |
EC11 408 Z28 | EC H12 1/0 0.7Z | Y1,T1 | 408 | B4 | 8800 | 3.60 |
EC13 272 Z28 | EC K18 1/0 0.7Z | Y1,T1 | 272 | B4 | 13200 | 3.60 |

