Para-aramida fibra P-248
Nombre del producto: Fibra Para-aramida P-248
Número de producto: 182657-141
Modelo de producto: P-248
Unidad: t
Etiqueta:Productor de fibra Para-aramida de ChinaKevlarteijín
Haga clic en: 2769
Para-aramida fibra CYS P-248
Características generales
La fibra Para-aramida CYS P-248 muestra alta tenacidad y alto módulo, peso ligero, excelente transmisividad de ondas, aislamiento y propiedades mecánicas, etc.
Solicitud
Cable óptico, radomos aéreos, espaciales y navales, antenas livianas, placas de circuito impreso especiales, piezas estructurales de electrónica, electricidad y deportes, cables de control, etc.
Propiedades
Propiedad | Unidad | Datos |
Propiedades físicas básicas | ||
Densidad | g/cm3 | 1.44 |
Diámetro del filamento | um | 12-15 |
Contenido de humedad | % | 4-10 |
Propiedades mecánicas | ||
Resistencia a la tracción | g/d | ≥22 |
| MPa | ≥2800 |
Módulo de tracción | g/d | 550-800 |
| GPa | 70-105 |
HASR | % | ≥82 |
Alargamiento en rotura | % | 2.9-3.6 |
Coeficiente de dispersión de resistencia a la tracción | % | ≤5.0 |
Propiedades térmicas | ||
carta de intención | % | 29 |
Temperatura de descomposición | ℃ | 505 |
Máx. recomendado. Rango de temperatura para uso prolongado en el aire | ℃ | 150 |
Calor específico | J/kg . K |
|
At 25℃ |
| 1.42 |
At 100℃ |
| 2.01 |
At 180℃ |
| 2.51 |
Conductividad térmica | W/(m . K) | 0.04 |
Contracción en aire seco (en 19 min, a 177 ℃) | % | ≤0.1 |
Embalaje
Peso de la bobina (kg) | Tamaño del tubo de papel | Número de bobinas por caja | Dimensión de la caja | ||||
Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Altura (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | ||
5 | 94 | 108 | 290 | 4 | 490 | 490 | 320 |
5 | 94 | 108 | 290 | 23 | 1210 | 1210 | 300 |
5 | 94 | 108 | 290 | 92 | 1210 | 1210 | 900 |
10 | 94 | 108 | 290 | 27 | 1210 | 1210 | 900 |
15 | 94 | 108 | 290 | 24 | 1210 | 1210 | 900 |
