Roving multihilo de fibra de vidrio
Nombre del producto: fibra de vidrio roving multihilo
Número de producto: CYS-E320
Modelo de producto: 2400TEX,4800TEX,9600TEX
Unidad: t
Etiqueta:roving multihilo ensamblado roving Стеклоровинг Ассемблированный
Haga clic en: 5687
Vidrio E roving multihilo
Montado roving (Стеклоровинг Ассемблированный ) formado por un número de hebras fibra de vidrio obtenidas al recolectar alrededor de 1000 monofilamentos con el agente ensimaje se unen en “roving”. Fácil de humedecer e impregnar con resina, el oving de múltiples extremos se aplica principalmente para rociar, enrollar, pultrusión, etc. Productos típicos como cascos de barcos, componentes de automóviles y baños.
Aplicamos casquillos de gran tamaño con orificio 1600 y 2000 para fabricar roving. Podríamos realizar todo tipo de especificaciones de roving según las demandas del cliente.
Tipo de vidrio | Vidrio electrónico |
Contenido de álcali (%) | <0.8 |
ensimaje | silano |
Resina adecuada | Poliéster insaturado, epoxi, viniléster |
Elementos
| TEXAS (G/KM) | Filamentos Diámetro (mm) | Orgánico Contenido (%) | Humedad Contenido (%) | Rotura Fortaleza (N/TEX) | De cadena (mm) | Básico Hebra (TEXAS) | Números De hebras termina | Rollo Peso (KG) |
EC13-300 | 300 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 300 | 1 | 15-22 |
EC13-600 | 600 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 600 | 1 | 15-22 |
EC13-800 | 800 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 300 | 2 | 15-22 |
EC13-900 | 900 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 300 | 3 | 15-22 |
EC13-1200 | 1200 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 600 | 2 | 15-22 |
EC13-2400 | 2400 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 600 | 4 | 15-22 |
EC13-4800 | 4800 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 600 | 8 | 15-22 |
EC13-8800 | 8800 | 13 | 0.55±0.2 | <0.2 | >0.37 | ≤50 | 600 | 16 | 15-22 |
Embalaje
El producto se puede embalar en palés tanto pequeños como grandes.
Altura de la bobina (mm) | 260 | |
Diámetro interior de la bobina (mm) | 80 | |
Diámetro exterior de la bobina (mm) | 270 | |
Peso de la bobina (kg) | 18-20 | |
Número de capas | 3 | 4 |
Número de rollos por capa | 16 | |
Número de rollos por palet | 48 | 64 |
Peso neto por palet (kg) | 864-960 | 1152-1280 |
Longitud del palet (mm) | 1140 | 1140 |
Ancho de palet (mm) | 1140 | 1140 |
Altura del palet (mm) | 955 | 1220 |

Almacenamiento
fibra de vidrio roving debe almacenarse en su embalaje original en un lugar seco y fresco. Las mejores condiciones se dan a temperaturas de 15 a 35 ℃ y humedad entre 35 y 65 %. Para garantizar la seguridad y evitar daños al producto, los pallets no deben apilarse a más de tres capas de altura; cuando los pallets se apilan en 2 o 3 capas, se debe tener cuidado de mover correctamente y suavemente el pallet superior.
