Tejido de aramida Kevlar
Nombre del producto: Tela Kevlar aramida
Número de producto: 162648-219
Modelo de producto: CYS-1000-135P
Unidad: t
Etiqueta:Tejido de aramida Kevlar
Haga clic en: 2983
Tejido CYS Kevlar aramida
La tela CYS Kevlar aramida se usa ampliamente para chalecos y cascos antibalas, aeroespacial, electromecánica, construcción, automoción, piezas estructurales de aviones, radomos de barcos, piezas de satélites, artículos deportivos, cintas transportadoras, cuerdas de alta resistencia y telas resistentes al calor y al fuego, etc.
Características
Tejido CYS Kevlar aramida de alta tenacidad y alto módulo, dimensión estable, baja densidad, excelente resistencia al impacto, al desgaste y a la fatiga, etc.

Especificaciones | hilado Usado (Denier) | Tejer | Número de fibras (10 mm) | Peso (g/m2) | Espesor (mm) | Ancho (mm) | ||
Urdimbre | Trama | Urdimbre | Trama | |||||
CYS-1000-135P | 1000 | 1000 | Tafetán | 6 | 6 | 135 | 0.22 | 1000/1500 |
CYS-1000-155P | 1000 | 1000 | Tafetán | 7 | 7 | 155 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1000-155T | 1000 | 1000 | Tela asargada | 7 | 7 | 155 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1000-180P | 1000 | 1000 | Tafetán | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 1000/1500 |
CYS-1000-180T | 1000 | 1000 | Tela asargada | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 1000/1500 |
CYS-1000-200P | 1000 | 1000 | Tafetán | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1000-200T | 1000 | 1000 | Tela asargada | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1000-220T | 1000 | 1000 | Tafetán | 10 | 10 | 220 | 0.28 | 1000/1500 |
CYS-1500-170P | 1500 | 1500 | Tafetán | 5 | 5 | 170 | 0.22 | 1000/1500 |
CYS-1500-185P | 1500 | 1500 | Tafetán | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1500-185T | 1500 | 1500 | Tela asargada | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1500-205P | 1500 | 1500 | Tafetán | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1500-205T | 1500 | 1500 | Tela asargada | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1500-220P | 1500 | 1500 | Tafetán | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 1000/1500 |
CYS-1500-220T | 1500 | 1500 | Tela asargada | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 1000/1500 |
CYS-1500-240P | 1500 | 1500 | Tafetán | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 1000/1500 |
CYS-1500-240T | 1500 | 1500 | Tela asargada | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 1000/1500 |
CYS-1500-255P | 1500 | 1500 | Tafetán | 7.5 | 7.5 | 255 | 0.32 | 1000/1500 |
CYS-1500-255T | 1500 | 1500 | Tela asargada | 7.5 | 7.5 | 255 | 0.32 | 1000/1500 |
CYS-1500-270P | 1500 | 1500 | Tafetán | 8 | 8 | 270 | 0.34 | 1000/1500 |
CYS-1500-270T | 1500 | 1500 | Tela asargada | 8 | 8 | 272 | 0.34 | 1000/1500 |
CYS-1500-305T | 1500 | 1500 | Tela asargada | 9 | 9 | 305 | 0.36 | 1000/1500 |
