خيوط مفردة
اسم المنتج: خيوط مفردة
رقم المنتج: 122730-731
نموذج المنتج: غزل CYS واحد
الوحدة: طن
الوسم:خيوط واحدة ألياف زجاجية خيوط مفردة ألياف زجاجية غزل الخيوط الكهربائية والصناعية
انقر: 5927
ألياف زجاجية خيوط مفردة
تركز CYS على تزويد العملاء بخيوط زجاجية مستمرة موثوقة E ألياف زجاجية تمتلك مرافق ممتازة وتقنية متقدمة. تنقسم خيوط CYS ألياف زجاجية إلى أنواع twp: غزل مفرد وغزل مطوي. يشير الأول إلى أن مئات الخيوط المفردة ألياف زجاجية يتم دمجها معًا عن طريق اللف، ويشير الأخير إلى اثنين أو أكثر من الخيوط المفردة يتم دمجها عن طريق اللف الثاني. حسب النوع محلول التحجيم هناك خيوط كهربائية (غزل Y) وخيوط صناعية (خيوط T وخيوط P).
خصائص خيوط CYS ألياف زجاجية
1. تكس خيوط مستقرة
2. متانة جيدة، زغب منخفض
3. قوة الشد العالية

مواصفات الغزل
النوع (دقيقة في الدقيقة) | وحدة بوصة (t.p.l) | محلول التحجيم النوع | كثافة الخطوط الملاحية المنتظمة (تكس) | نوع البكرة | طول (م/بكرة) | الوزن الصافي (كجم / بكرة) |
EC5 5 Z40 | EC D900 1/0 1.0Z | Y5 | 5.6 | BD2 | 204000 | 1.14 |
EC5 11 Z40 | EC D450 1/0 1.0Z | Y5 | 11.2 | BD1 | 241000 | 2.70 |
EC6 34 Z28 | EC DE150 1/0 0.7Z | Y3 | 34 | B4 | 106400 | 3.60 |
EC6 68 Z28 | EC DE75 1/0 0.7Z | Y3 | 68 | B4 | 52900 | 3.60 |
EC6 136 Z28 | EC DE37 1/0 0.7Z | Y3 | 136 | B4 | 25900 | 3.60 |
EC7 22 Z40 | EC E225 1/0 1.0Z | Y3 | 22.5 | B4 | 142400 | 3.20 |
EC8 55 Z64 | EC F90 1/0 1.6Z | P2 | 55.3 | B4 | 72300 | 4.00 |
EC9 34 Z28(Z20)
EC9 34 Z52 | EC G150 1/0 0.7Z(0.5Z) EC G150 1/0 1.3Z | Y1,T1,T4,T5,T6,T7,P2 P2 | 34.0 33.1 | B4
B4 | 106400
121000 | 3.60
4.00 |
EC9 68 Z28(Z20)
EC9 68 Z28(Z20) | EC G75 1/0 0.7Z(0.5Z) EC G75 1/0 0.72Z(0.5Z) | Y1,T1,T4,T5,T6,T7,P2 | 68.7
68.7 | B8/B4
B8/B4 | 109100(B8) 52400(B4) | 7.50 (B8)
3.60 (B4) |
EC9 74 Z28 | EC G67 1/0 0.7Z | Y1 | 74 | B8 | 109500 | 8.10 |
EC9 136 Z28(Z20) | EC G37 1/0 0.7Z(0.5Z) | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 136 | B8/B4 | 62400(B8) 25900(B4) | 8.50(B8) 3.60(B4) |
EC11 204 Z28 | EC H25 1/0 0.7Z | Y1,T1 | 204 | B8/B4 | 36800(B8) 17700(B4) | 7.50(B8) 3.60(B4) |
EC11 408 Z28 | EC H12 1/0 0.7Z | Y1,T1 | 408 | B4 | 8800 | 3.60 |
EC13 272 Z28 | EC K18 1/0 0.7Z | Y1,T1 | 272 | B4 | 13200 | 3.60 |

