Kevlar Aramid Fabric
Product Name: Kevlar Aramid Fabric
ProductNo: 162648-219
ProductModel: CYS-1000-135P
Unit:T
Click:1496
CYS Kevlar Aramid Fabric
CYS Kevlar Aramid Fabric is widely used for bullet proof vest and helmet, aerospace, electro mechanics, building, automotive, aircraft structural parts, ship radomes, satellite parts, sporting goods, conveyor belt, high strength rope and heat & fire resistant cloth etc..
Characteristics
CYS Kevlar aramid fabric with high tenacity and high modulus, stable dimension, low density, excellent impact, wear and fatigue resistance, etc.

Specification | Yarn Used (Denier) | Weave | Fiber Count (10mm) | Weight (g/m2) | Thickness (mm) | Width (mm) | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | |||||
CYS-1000-135P | 1000 | 1000 | Plain | 6 | 6 | 135 | 0.22 | 1000/1500 |
CYS-1000-155P | 1000 | 1000 | Plain | 7 | 7 | 155 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1000-155T | 1000 | 1000 | Twill | 7 | 7 | 155 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1000-180P | 1000 | 1000 | Plain | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 1000/1500 |
CYS-1000-180T | 1000 | 1000 | Twill | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 1000/1500 |
CYS-1000-200P | 1000 | 1000 | Plain | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1000-200T | 1000 | 1000 | Twill | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1000-220T | 1000 | 1000 | Plain | 10 | 10 | 220 | 0.28 | 1000/1500 |
CYS-1500-170P | 1500 | 1500 | Plain | 5 | 5 | 170 | 0.22 | 1000/1500 |
CYS-1500-185P | 1500 | 1500 | Plain | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1500-185T | 1500 | 1500 | Twill | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1500-205P | 1500 | 1500 | Plain | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1500-205T | 1500 | 1500 | Twill | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1500-220P | 1500 | 1500 | Plain | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 1000/1500 |
CYS-1500-220T | 1500 | 1500 | Twill | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 1000/1500 |
CYS-1500-240P | 1500 | 1500 | Plain | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 1000/1500 |
CYS-1500-240T | 1500 | 1500 | Twill | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 1000/1500 |
CYS-1500-255P | 1500 | 1500 | Plain | 7.5 | 7.5 | 255 | 0.32 | 1000/1500 |
CYS-1500-255T | 1500 | 1500 | Twill | 7.5 | 7.5 | 255 | 0.32 | 1000/1500 |
CYS-1500-270P | 1500 | 1500 | Plain | 8 | 8 | 270 | 0.34 | 1000/1500 |
CYS-1500-270T | 1500 | 1500 | Twill | 8 | 8 | 272 | 0.34 | 1000/1500 |
CYS-1500-305T | 1500 | 1500 | Twill | 9 | 9 | 305 | 0.36 | 1000/1500 |
