对位芳纶纤维P-268
主要用于防弹衣、头盔、防弹护甲、交通工具保护、耐热工作服、阻燃织物、、防切割手套、耐切割座椅面料等领域。
CYS P268
性能:
CYS P268 属对位芳纶纤维,具有强度高、质量轻,耐热阻燃性好等特性。
应用领域:
主要用于防弹衣、头盔、防弹护甲、交通工具保护、战略、设施保护以及消防服、防火毯、耐热工作服、阻燃织物、、防切割手套、耐切割座椅面料等领域。
特性指标:
特征 | 单位 | 指标 |
基本物性 | ||
密度 | g/cm3 | 1.44 |
纱线直径 | um | 12 |
含水率 | % | 4-10 |
力学特性 | ||
g/d | ≥24 | |
| MPa | ≥3050 |
拉伸模量 | g/d | 350-650 |
| GPa | 45-85 |
HASR | % | ≥82 |
断裂伸张率 | % | 3.6-4.2 |
拉伸强度离散系数 | % | ≤5.0 |
热学特性 | ||
LOI | % | 29 |
分解温度 | ℃ | 505 |
建议在空气中长时间使用的最高温度 | ℃ | 150 |
比热 | J/kg . K |
|
25℃ |
| 1.42 |
100℃ |
| 2.01 |
180℃ |
| 2.51 |
热传导系数 | W/(m . K) | 0.04 |
空气中热收缩(19min,177℃) | % | ≤0.1 |
包装:
丝束重量kg | 纸管规格 | 装箱卷数 | 外包装纸箱规格 | ||||
内径mm | 外径mm | 高度mm | 长度mm | 宽度mm | 高度mm | ||
5 | 94 | 108 | 290 | 4 | 490 | 490 | 320 |
5 | 94 | 108 | 290 | 23 | 1210 | 1210 | 300 |
5 | 94 | 108 | 290 | 92 | 1210 | 1210 | 900 |
10 | 94 | 108 | 290 | 27 | 1210 | 1210 | 900 |
15 | 94 | 108 | 290 | 24 | 1210 | 1210 | 900 |

